| Elements | Specification %Wt. |
|---|---|
| Aluminium (Al) | 0.001 |
| Antimony (Sb) | 0.001 |
| Arsenic (As) | 0.001 |
| Barium (Ba) | 0.001 |
| Bismuth (Bi) | 0.05 |
| Cadmium (Cd) | 0.001 |
| Calcium (Ca) | 0.005 |
| Chromium (Cr) | 0.0002 |
| Cobalt (Co) | 0.0002 |
| Copper (Cu) | 0.0015 |
| Iron (Fe) | 0.002 |
| Manganese (Mn) | 0.00005 |
| Mercury (Hg) | 0.0001 |
| Nickel (Ni) | 0.0002 |
| Platinum (Pt) | 0.00001 |
| Selenium (Se) | 0.001 |
| Silver (Ag) | 0.01 |
| Sulphur (S) | 0.001 |
| Tellurium (Te) | 0.0002 |
| Tin (Sn) | 0.001 |
| Zinc (Zn) | 0.001 |
| Gold (Au) | 0.0001 |
| Thallium (Tl) | 0.01 |
| Lead (Pb) | Remainder |
© 2014 Mittal Pigments Pvt. Ltd. All rights reserved.